Datos técnicos
MODELO | Materiales utilizables | Ancho de base plana del film | Grosor del film | Capacidad de extrusión | Diámetro del husillo |
---|---|---|---|---|---|
JC-LH55 | 1000 mm | 0.01 - 0.25 mm | 120 kg/hr | Ø 55 mm | |
JC-LH65 | 1300 mm | 0.01 - 0.25 mm | 160 kg/hr | Ø 65 mm | |
JC-LH75 | LDPE/LLDPE | 1600 mm | 0.01 - 0.25 mm | 220 kg/hr | Ø 75 mm |
JC-LH85 | 2000 mm | 0.01 - 0.25 mm | 300 kg/hr | Ø 85 mm | |
JC-LH100 | 2500 mm | 0.01 - 0.25 mm | 380 kg/hr | Ø 100 mm | |
JC-LH120 | 3000 mm | 0.01 - 0.25 mm | 450 kg/hr | Ø 120 mm |
Aplicaciones
Film agrícola
Film industrial
Film termoencogible
Film barrera
Bolsa de ropa
Bolsa de planta
Bolsa de colada de ropa
Bolsa de compras
Bolsa de basura


Extrusionistas innovadores a su servicio
Su competente socio para maquinaria de extrusión de plásticos.Monofilamento
Cinta y cordel de rafia
Película Soplada
Blown Film
Raffia Tape & Twine
Monofilament
Strapping Band
Others

No. 90, Nanpi Rd., Nanxin Vil.,
Taibao City, Chiayi County 61251, Taiwan
Phone: +886 5 2376175
E-Mail: [email protected]
Taibao City, Chiayi County 61251, Taiwan
Phone: +886 5 2376175
E-Mail: [email protected]