Datos técnicos
MODELO | Materiales utilizables | Ancho de base plana del film | Grosor del film | Capacidad de extrusión | Diámetro del husillo |
---|---|---|---|---|---|
JC-HS50 | 800 mm | 0.008 - 0.08 mm | 90 kg/hr | Ø 50 mm | |
JC-HS55 | 1000 mm | 0.008 - 0.08 mm | 120 kg/hr | Ø 55 mm | |
JC-HS65 | HDPE / LDPE | 1200 mm | 0.008 - 0.08 mm | 150 kg/hr | Ø 65 mm |
JC-HS70 | 1400 mm | 0.008 - 0.08 mm | 175 kg/hr | Ø 70 mm | |
JC-HS80 | 1600 mm | 0.008 - 0.08 mm | 220 kg/hr | Ø 80 mm |
Aplicaciones
Bolsa de camiseta


Extrusionistas innovadores a su servicio
Su competente socio para maquinaria de extrusión de plásticos.Línea de Extrusión de Monofilamento
Línea De Extrusión De Flejes
Cinta y cordel de rafia
Línea de Extrusión de Película Soplada
Blown Film
Raffia Tape & Twine
Monofilament
Strapping Band
Others

No. 90, Nanpi Rd., Nanxin Vil.,
Taibao City, Chiayi County 61251, Taiwan
Phone: +886 5 2376175
E-Mail: [email protected]
Taibao City, Chiayi County 61251, Taiwan
Phone: +886 5 2376175
E-Mail: [email protected]
Productos